S motorem namontovaným nahoře maximalizuje CNC601T pracovní prostor, což umožňuje snadný přístup a poskytuje možnost pro kabelovou výkyvnou skříň. Ideální pro osu B univerzálního horizontálního obráběcího centra nebo automatizaci malých dílů namontováním upínacího přípravku , CNC601T zaručuje vysokou tuhost a kvalitu výsledků.
Stejně jako u všech produktů NIKKEN je CNC601T navržen pro vysoký výkon, snadnou údržbu a dlouhou životnost.
 
   
  NIKKEN Katalog Rotačních stolů
(PDF - 62.5 MB)
| CNC601T | |
|---|---|
| Průměr příruby rotačního stolu [Ømm] | 600 | 
| Rozsah/Typ Rotačního stolu | Velký | 
| Standardní orientace motoru (Levé umístění je možné u Pravých rotačních stolů) | Horní umístění | 
| Průměr vývrtu vřetena [Ømm H7] | 130 | 
| Počet vřeten x rozteč [mm] | 1 | 
| Výška středu [mm] | 310 | 
| Výška středu [mm] | 14 | 
| Upínací systém | Hydraulika | 
| Zpevňovací moment [Nm] | 4655 | 
| Setrvačnost stolu na hřídeli motoru [Kg m2 x 103] | 8.8 | 
| Servomotor [min1] | αiF12·2000 | 
| Min. Přírustek [Degrees] | 0.001 | 
| Rychlost rotace [min1] | 11.1 | 
| Celkový redukční poměr | 1/180 | 
| Přesnost indexování [sec] | 15 | 
| Přesnost indexování ultra přesné [sec] | - | 
| Čistá hmotnost [Kg] | 525 | 
| Maximální Vertikální zatížení stolu [Kg] | 400 | 
| Maximální Horizontální zatížení stolu [Kg] | - | 
| Maximální Horizontální přítlak působící na stůl [N] | 150000 | 
| Velikost kroutícího momentu šnekového kola bez brzdy (Dynamická síla) [FxL Nm] | 5709 | 
| Maximální axiální zatížení na stůl [FxL Nm] | 16650 | 
| Maximální nevyvážené zatížení (Vertikální s podporou) [Nm] | 200 | 
| Maximální pracovní setrvačnost [Kg m2] | 37 | 
| kroutící moment [Nm] | 864 | 
